En attendant un résumé de l’épreuve, voici les différents reportages télévisés
Merci à tous les ATNiens pour l’organisation de cette magnifique manifestation !!!
Résultats du championnat du 13/05/12 à Quimiac
| Classement | Points | Propriétaire | Nom du chien | Affixe | Race | Sexe | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | METIVIER Lionel | TWEENY | DU DOMAINE DE JERRY BLACK | LEONBERG | F | ATNLA |
| 2 | 117,5 | LE BERRE Jeanne | VANILLA SKY dite VEGA | GOLDEN RETRIEVER | F | ATNLA | |
| 3 | 111 | BARREAU Marie Aïssa | BYUTI dite BAYA | TERRE NEUVE | F | ASCA | |
| 4 | 109,5 | PREVOST Jérôme | DUBAI | DE CHILD OF BRICE | TERRE NEUVE | M | CFCTN Section Picardie |
| 5 | 108 | FAGUER Jean-Yves | DEAR'VAL | DU PRE AUX VANNEAUX | TERRE NEUVE | F | CFCTN section des Abers |
| 6 | 104,25 | BERTRAND Pascal | VAICYA | DE LA BAIE BONAVISTA | TERRE NEUVE | F | CCA79 |
| 7 | 98,25 | MASSEAUX Nelly | BIANCA | DE L'ARCHE DES PIERRES DOREES | TERRE NEUVE | F | CCY |
| 8 | 97,75 | METIVIER Lionel | DOUCE | DES OURSONS DE NEWLANDBERG | LANDSEER | F | ATNLA |
| 9 | 97,25 | LOUDEAC Béatrice | BLUE SEA | DES PASSAGERS DU VENT | TERRE NEUVE | F | CCY |
| 10 | 92,75 | BILLONEAU Emmanuelle | VLASKA | DU HARAS DE LA VERGNE | TERRE NEUVE | F | Les sentinelles des côtes |
| 11 | 87,5 | METIVIER Lionel | BENJY | DES OURSONS DE NEWLANDBERG | LANDSEER | M | ATNLA |
| 12 | 85 | PAULIN Joseph | EOLE WIZLO | CHIEN D'EAU PORTUGAIS | M | ACSA | |
| 13 | 83,5 | MAGRI Stéphane | AKIRA | DU HARAD DEL VIENTO | LABRADOR | M | CCATH |
| 14 | 76,75 | GUILBERT LABBE Danièle | AZZORA dite AGATE | DES ETOILES DU CLOS MARAL | LANDSEER | F | LAC37 |
| 15 | 63,25 | MAGRI Stéphane | CAYENNE KEEPSAKE | LABRADOR | F | CCATH |













